| tpn18 |
Verfasst am: 20. Okt 2009 22:13 Titel: |
|
Ja wir sollen schon die Werte in die Diagramme zeichnen. mB konstant
m mB s t a1
0,188 0,010 0,65 1,9 0,360
0,288 0,010 0,65 2,2 0,268
0,388 0,010 0,65 3 0,144
0,488 0,010 0,65 3,7 0,094959
0,588 0,010 0,65 4 0,08125
0,688 0,010 0,65 4,5 0,0641
0,788 0,010 0,65 5 0,052
0,888 0,010 0,65 7 0,0265
mg2 s t a2 (m/s²)
0,011 0,65 6 0,476190
0,015 0,65 4 2
0,020 0,65 3 3,333
0,025 0,65 2,6 4,2857
0,030 0,65 2,4 5
der Rollwagen hatte ein Eigengewicht von 88 g |
|