| Autor |
Nachricht |
| isi1 |
Verfasst am: 04. März 2012 11:39 Titel: |
|
Zur Kontrolle mit dem Knotenpotentialverfahren:
| Code: | A B C D E F G H I J K =
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-1 3/2 -1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1/2 1/2+1/3+1/8+1/13 -1/3 0 0 -1/8 0 0 -1/13 0 0
0 0 -1/3 1/3+1/4+1/6 -1/4 -1/6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1/4 1/4+1/5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1/6 0 1/6+1/7 0 0 0 0 0 0
0 0 -1/8 0 0 0 1/8+1/9+1/11 -1/9 -1/11 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1/9 1/9+1/10 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1/11 0 1/11+1/12 0 0 0
0 0 -1/13 0 0 0 0 0 0 1/13+1/14 -1/14 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1/14 1/14+1/15 0
A B C D E F G H I J K =
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-1 3/2 -1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1/2 323/312 -1/3 0 0 -1/8 0 0 -1/13 0 0
0 0 -1/3 3/4 -1/4 -1/6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1/4 9/20 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1/6 0 13/42 0 0 0 0 0 0
0 0 -1/8 0 0 0 259/792 -1/9 -1/11 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1/9 19/90 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1/11 0 23/132 0 0 0
0 0 -1/13 0 0 0 0 0 0 27/182 -1/14 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1/14 29/210 0
A = 10
B = 8,76
C = 6,27
D = 4,01
E = 2,23
F = 2,16
G = 3,54
H = 1,87
I = 1,85
J = 4,33
K = 2,24 | Stimmt das so? |
|
 |
| Armerschüler |
Verfasst am: 02. März 2012 06:41 Titel: |
|
| ok danke |
|
 |
| GvC |
Verfasst am: 02. März 2012 00:40 Titel: |
|
Da hat Dein Lehrer aber lange für gebraucht!
Kannst Du in Reihe und parallel liegende Widerstände zusammenfassen? Anschließend nur noch die Spannungsteilerregel anwenden. Denn das Potential ist ja die Spannung zwischen dem Punkt, dessen Potential bestimmt werden soll, und dem unteren Ende der Spannungsquelle. |
|
 |
| Armerschüler |
Verfasst am: 01. März 2012 18:17 Titel: Potential |
|
Servus,
ich hab ein Problem bei dieser Aufgabe. Ich soll ermitteln wie hoch die einzelnen Potentiale sind. Mein Lehrer erklärte das uns in ca 10 min, dann ging er und laste uns mit dieser Aufgabe zurück.
Uq=10V
R1=1 Ohm R2=2 Ohm ..........R15= 15 Ohm
ges: Potentiale von A bis K
Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen. |
|
 |